Técnico-Administrativos(as) da UFF elegem representação aos Conselhos Superiores
- SINTUFF

- 7 de nov. de 2025
- 2 min de leitura
Após três dias de votação online, 1264 servidores(as) votaram na consulta eleitoral para a escolha dos(as) representantes técnico-administrativos nos Conselhos Superiores da UFF. A chapa 4 (A luta continua) foi a mais votada, seguida pela chapa 1 (TAES na Luta e nos Conselhos). Eram as duas chapas que apresentavam, entre as suas candidaturas, integrantes da atual Coordenação do sindicato. O processo transcorreu sem intercorrências graves, tendo sido destacado com mais preocupação pelo SINTUFF a dificuldade para os(as) servidores(as) do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) votarem, problema este que foi atenuado pelos esforços coletivos da Comissão e do sindicato na divulgação do processo eleitoral. A despeito de algumas divergências pontuais, a Comissão Eleitoral conduziu de forma correta e adequada o processo eleitoral, merecendo congratulações.
O resultado final ficou distribuído da seguinte forma:
Chapa 4 537 (42,5%)
Chapa 1 317 (25,1%)
Chapa 3 252 (19,9%)
Chapa 2 158 (12,5%)
Com esse resultado, pela proporcionalidade direta na distribuição das vagas em cada conselho, a distribuição ficará da seguinte forma: Conselho Universitário (CUV)
Chapa | Votos | % dos votos | Votos ÷ 210,67 | Vagas inteiras | Sobra decimal | Vagas pelas sobras | Total final de vagas |
Chapa 4 | 537 | 42,5% | 2,55 | 2 | 0,55 | +1 | 3 |
Chapa 1 | 317 | 25,1% | 1,50 | 1 | 0,50 | 0 | 1 |
Chapa 3 | 252 | 19,9% | 1,20 | 1 | 0,20 | 0 | 1 |
Chapa 2 | 158 | 12,5% | 0,75 | 0 | 0,75 | +1 | 1 |
Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPEx)
Chapa | Votos | % dos votos | Votos ÷ 632,00 | Vagas inteiras | Sobra decimal | Vagas pelas sobras | Total final de vagas |
Chapa 4 | 537 | 42,5% | 0,85 | 0 | 0,85 | +1 | 1 |
Chapa 1 | 317 | 25,1% | 0,50 | 0 | 0,50 | +1 | 1 |
Chapa 3 | 252 | 19,9% | 0,40 | 0 | 0,40 | 0 | 0 |
Chapa 2 | 158 | 12,5% | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0 |
Conselho de Curadores (CUR)
Chapa | Votos | % dos votos | Votos ÷ 1.264 | Vagas inteiras | Sobra decimal | Vagas pelas sobras | Total final de vagas |
Chapa 4 | 537 | 42,5% | 0,42 | 0 | 0,42 | +1 | 1 |
Chapa 1 | 317 | 25,1% | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0 |
Chapa 3 | 252 | 19,9% | 0,20 | 0 | 0,20 | 0 | 0 |
Chapa 2 | 158 | 12,5% | 0,13 | 0 | 0,13 | 0 | 0 |








Comentários